Resultaträkning 2011 |
||
Intäkter | ||
Medlemskap | 2025,00 | |
Donationer | 620,00 | |
Förbetalning familjehelg | 1800,00 | För användning familjehelg januari 2012 |
Summa intäkter | 4445,00 | |
Utgifter | ||
Plusgiro | 450,00 | Årsavgift |
Payson | 5,25 | Transaktionsavgifter |
Domännamn | 99,00 | |
Webhotell | 1245,00 | Överlappande binero och talkactive |
Summa utgifter | 1799,25 | |
Årets resultat | 2645,75 |
Balansräkning 2011 |
|||
Tillgångar | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
Plusgiro | 7044,20 | 9974,20 | |
Payson | 36,40 | 326,15 | |
Handkassa | 60,00 | 0,00 | |
Summa tillgångar | 7140,60 | 10300,35 | |
Skulder | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
Handkassa | 0,00 | 514,00 | Kassören har gjort utlägg för föreningens räkning. |
Summa skulder | 0,00 | 514,00 | |
Summa | 7140,60 | 9786,35 |
Bokföring
Plusgirot
Ingående saldo | 7044,2 | |||
2011-01-01 | ||||
Varav | ||||
Belopp | Donation | Saldo | ||
2011-01-03 | Medlemskap | 75 | 7119,2 | |
2011-01-05 | Plusgirokonto årspris | -450 | 6669,2 | |
2011-01-24 | Medlemskap | 100 | 25 | 6769,2 |
2011-01-28 | Medlemskap | 75 | 6844,2 | |
2011-02-08 | Medlemskap | 75 | 6919,2 | |
2011-02-08 | Donation | 500 | 500 | 7419,2 |
2011-02-21 | Medlemskap | 75 | 7494,2 | |
2011-02-28 | Medlemskap | 75 | 7569,2 | |
2011-05-10 | Medlemskap | 100 | 25 | 7669,2 |
2011-08-29 | Medlemskap | 75 | 7744,2 | |
2011-08-30 | Medlemskap | 75 | 7819,2 | |
2011-09-02 | Medlemskap | 100 | 25 | 7919,2 |
2011-09-12 | Medlemskap | 75 | 7994,2 | |
2011-09-15 | Medlemskap | 150 | 8144,2 | |
2011-09-15 | Medlemskap | 75 | 8219,2 | |
2011-09-15 | Medlemskap | 75 | 8294,2 | |
2011-09-16 | Medlemskap | 75 | 8369,2 | |
2011-09-20 | Medlemskap | 75 | 8444,2 | |
2011-10-05 | Medlemskap | 75 | 8519,2 | |
2011-11-02 | Medlemskap | 75 | 8594,2 | |
2011-11-14 | Familjehelg | 200 | 8794,2 | |
2011-11-18 | Medlemskap? | 75 | 8869,2 | |
2011-11-23 | Familjehelg | 200 | 9069,2 | |
2011-11-28 | Medlemskap | 75 | 9144,2 | |
2011-12-01 | Familjehelg | 400 | 9544,2 | |
2011-12-01 | Medlemskap | 75 | 9619,2 | |
2011-12-05 | Familjehelg | 600 | 10219,2 | |
2011-12-14 | Medlemskap | 100 | 25 | 10319,2 |
2011-12-14 | Talk active aps | -420 | 9899,2 | |
2011-12-20 | Medlemskap | 75 | 9974,2 | |
Summa | 2930 | 600 | ||
Utgående saldo | 9974,2 | |||
2011-12-31 |
Payson
Ingående saldo | 36,4 | ||||
2011-01-01 | Varav | ||||
Belopp | Donation | Avgift | Saldo | ||
2011-06-05 22:10:21 | Överföring | 1 | 0 | 37,4 | |
2011-06-06 20:34:09 | Kreditering | -1 | 0 | 36,4 | |
2011-06-11 14:53:25 | Donation | 20 | 20 | 0 | 56,4 |
2011-08-22 07:08:31 | Medlemskap | 75 | -5,25 | 126,15 | |
11-11-09 | Familjehelg | 200 | 326,15 | ||
Summa | 295 | 20 | -5,25 | ||
Utgående saldo | 326,15 | ||||
2011-12-31 |
Handkassa
Ingående saldo | 60 | |||
2011-01-01 | Varav | |||
Belopp | Donation | Saldo | ||
11-06-14 | Domän binero | -99 | -39 | |
11-08-05 | Webbhotell binero | -825 | -864 | |
11-09-15 | Medlemskap | 75 | -789 | |
11-09-23 | Medlemskap | 75 | -714 | |
11-11-09 | Familjehelg | 200 | -514 | |
Summa | -574 | 0 | ||
Utgående saldo | -514 | |||
2011-12-31 |
Revisionsberättelse
Undertecknade är revisorer för partiet Aktiv Demokrati för
verksamhetsåret 2011. Vi har granskat kassörens redovisning och har
intet att anmärka. Vi anser att verksamhetsåret 2011 är tillbörligt
redovisat och att redovisningen för 2011 är godkänd.
Hindås 2012-06-26
Roger Persson
Revisor
Malmö 2012-06-26
Gil Roitto
Revisor
Bra redogörelse.