Balansräkning 2011 |
|||
Tillgångar | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
Plusgiro | 7044,20 | 9974,20 | |
Payson | 36,40 | 326,15 | |
Handkassa | 60,00 | 0,00 | |
Summa tillgångar | 7140,60 | 10300,35 | |
Skulder | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
Handkassa | 0,00 | 514,00 | Kassören har gjort utlägg för föreningens räkning. |
Summa skulder | 0,00 | 514,00 | |
Summa | 7140,60 | 9786,35 |
Plusgirot
Ingående saldo | 7044,2 | |||
2011-01-01 | ||||
Varav | ||||
Belopp | Donation | Saldo | ||
2011-01-03 | Medlemskap | 75 | 7119,2 | |
2011-01-05 | Plusgirokonto årspris | -450 | 6669,2 | |
2011-01-24 | Medlemskap | 100 | 25 | 6769,2 |
2011-01-28 | Medlemskap | 75 | 6844,2 | |
2011-02-08 | Medlemskap | 75 | 6919,2 | |
2011-02-08 | Donation | 500 | 500 | 7419,2 |
2011-02-21 | Medlemskap | 75 | 7494,2 | |
2011-02-28 | Medlemskap | 75 | 7569,2 | |
2011-05-10 | Medlemskap | 100 | 25 | 7669,2 |
2011-08-29 | Medlemskap | 75 | 7744,2 | |
2011-08-30 | Medlemskap | 75 | 7819,2 | |
2011-09-02 | Medlemskap | 100 | 25 | 7919,2 |
2011-09-12 | Medlemskap | 75 | 7994,2 | |
2011-09-15 | Medlemskap | 150 | 8144,2 | |
2011-09-15 | Medlemskap | 75 | 8219,2 | |
2011-09-15 | Medlemskap | 75 | 8294,2 | |
2011-09-16 | Medlemskap | 75 | 8369,2 | |
2011-09-20 | Medlemskap | 75 | 8444,2 | |
2011-10-05 | Medlemskap | 75 | 8519,2 | |
2011-11-02 | Medlemskap | 75 | 8594,2 | |
2011-11-14 | Familjehelg | 200 | 8794,2 | |
2011-11-18 | Medlemskap? | 75 | 8869,2 | |
2011-11-23 | Familjehelg | 200 | 9069,2 | |
2011-11-28 | Medlemskap | 75 | 9144,2 | |
2011-12-01 | Familjehelg | 400 | 9544,2 | |
2011-12-01 | Medlemskap | 75 | 9619,2 | |
2011-12-05 | Familjehelg | 600 | 10219,2 | |
2011-12-14 | Medlemskap | 100 | 25 | 10319,2 |
2011-12-14 | Talk active aps | -420 | 9899,2 | |
2011-12-20 | Medlemskap | 75 | 9974,2 | |
Summa | 2930 | 600 | ||
Utgående saldo | 9974,2 | |||
2011-12-31 |
Payson
Ingående saldo | 36,4 | ||||
2011-01-01 | Varav | ||||
Belopp | Donation | Avgift | Saldo | ||
2011-06-05 22:10:21 | Överföring | 1 | 0 | 37,4 | |
2011-06-06 20:34:09 | Kreditering | -1 | 0 | 36,4 | |
2011-06-11 14:53:25 | Donation | 20 | 20 | 0 | 56,4 |
2011-08-22 07:08:31 | Medlemskap | 75 | -5,25 | 126,15 | |
11-11-09 | Familjehelg | 200 | 326,15 | ||
Summa | 295 | 20 | -5,25 | ||
Utgående saldo | 326,15 | ||||
2011-12-31 |
Handkassa
Ingående saldo | 60 | |||
2011-01-01 | Varav | |||
Belopp | Donation | Saldo | ||
11-06-14 | Domän binero | -99 | -39 | |
11-08-05 | Webbhotell binero | -825 | -864 | |
11-09-15 | Medlemskap | 75 | -789 | |
11-09-23 | Medlemskap | 75 | -714 | |
11-11-09 | Familjehelg | 200 | -514 | |
Summa | -574 | 0 | ||
Utgående saldo | -514 | |||
2011-12-31 |
Undertecknade är revisorer för partiet Aktiv Demokrati för
verksamhetsåret 2011. Vi har granskat kassörens redovisning och har
intet att anmärka. Vi anser att verksamhetsåret 2011 är tillbörligt
redovisat och att redovisningen för 2011 är godkänd.
Hindås 2012-06-26
Roger Persson
Revisor
Malmö 2012-06-26
Gil Roitto
Revisor
Balansräkning 2010 |
||||
Tillgångar | 2010-01-01 | 2010-12-13 | ||
Plusgiro, payson och kassa | 1222,75 | 7140,60 | ||
Summa tillgångar | 1222,75 | 7140,60 | ||
Skulder | 2010-01-01 | 2010-12-13 | ||
Summa skulder | 0,00 | 0,00 | ||
Summa | 1222,75 | 7140,60 |
Plusgirot |
|||||||
Ingående saldo 2010-01-01 | 632,75 | Varav | Varav | ||||
Belopp | Medlemskap | Donation | Saldo | ||||
2010-01-07 | Plusgirokonto förening årspris 2010 | -450 | 182,75 | ||||
2010-01-18 | Medlemskap | 20 | 20 | 202,75 | |||
2010-03-22 | Medlemskap (guld) | 500 | 500 | 702,75 | |||
2010-03-30 | Medlemskap | 40 | 40 | 742,75 | |||
2010-03-30 | Medlems köp av valsedlar | 240 | 982,75 | ||||
2010-04-08 | Medlemskap + donation | 50 | 20 | 30 | 1032,75 | ||
2010-04-13 | Medlemskap + donation | 92,65 | 20 | 72,65 | 1125,4 | ||
2010-04-30 | Köp av valsedlar | -1090 | 35,4 | ||||
2010-05-17 | Medlems köp av valsedlar | 200 | 235,4 | ||||
2010-06-08 | Domän-kostnad | -200 | 35,4 | ||||
2010-06-11 | Medlemskap | 20 | 20 | 55,4 | |||
2010-06-14 | Medlemskap + donation | 50 | 20 | 30 | 105,4 | ||
2010-07-02 | Medlemskap | 20 | 20 | 125,4 | |||
2010-07-07 | Medlemskap (guld) | 500 | 500 | 625,4 | |||
2010-07-13 | Medlemskap (guld) | 500 | 500 | 1125,4 | |||
2010-07-19 | Medlemskap + donation | 100 | 20 | 80 | 1225,4 | ||
2010-08-09 | Talk active APS | -315 | 910,4 | ||||
2010-08-24 | Medlemskap | 20 | 20 | 930,4 | |||
2010-08-26 | Medlemskap | 20 | 20 | 950,4 | |||
2010-08-26 | Medlemskap | 20 | 20 | 970,4 | |||
2010-08-31 | Medlemskap + donation | 4635 | 20 | 4615 | 5605,4 | ||
2010-09-01 | Medlemskap | 20 | 20 | 5625,4 | |||
2010-09-10 | Medlemskap | 20 | 20 | 5645,4 | |||
2010-09-24 | Medlemskap + donation | 100 | 20 | 80 | 5745,4 | ||
2010-09-27 | Medlemskap | 20 | 20 | 5765,4 | |||
2010-09-27 | Medlemskap | 20 | 20 | 5785,4 | |||
2010-09-28 | Uttag från Payson | 808,8 | 6594,2 | ||||
2010-09-28 | Medlemskap | 200 | 75 | 125 | 6794,2 | ||
2010-11-24 | Medlemskap | 100 | 75 | 25 | 6894,2 | ||
2010-12-07 | Medlemskap | 75 | 75 | 6969,2 | |||
2010-12-13 | Medlemskap | 75 | 75 | 7044,2 | |||
6411,45 | 2160 | 5057,65 | |||||
Utgående saldo 2010-12-31 | 7044,2 |
Payson |
||||||||
Ingående saldo 2010-01-01 | 590 | |||||||
Varav | Varav | |||||||
Belopp | Medlemskap | Donation | Avgift | Saldo | ||||
2010-02-16 08:08:16 | Medlemskap | 20 | 20 | -3,6 | 606,4 | |||
2010-02-28 18:52:49 | Medlemskap + donation | 100 | 20 | 80 | -6 | 700,4 | ||
2010-03-30 10:00:03 | Medlemskap | 20 | 20 | -3,6 | 716,8 | |||
2010-05-16 15:39:47 | Medlems köp av valsedlar | 100 | -6 | 810,8 | ||||
2010-06-05 20:44:30 | Uttag (till plusgiro-konto) | -808,8 | -2 | 0 | ||||
2010-09-04 11:57:01 | Medlemskap | 20 | 20 | -3,6 | 16,4 | |||
2010-09-19 16:36:24 | Medlemskap | 20 | 20 | 0 | 36,4 | |||
Summor | -528,8 | 100 | 80 | -24,8 | ||||
Utgående saldo | 36,4 |
Handkassa |
|||||
Ingående saldo 2010-01-01 | 0 | ||||
̈́ | Belopp | Saldo | |||
2010-09-26 | Medlemskap | 20 | 20 | ||
2010-11-25 | Medlemskap | 20 | 40 | ||
2010-11-25 | Medlemskap | 20 | 60 | ||
60 | |||||
Utgående saldo 2010-12-31 | 60 | ||||
Vi håller på att få ny ordning i partiet (uppdaterade stadgar & reglemente), få en snygg hemsida som snabbt förmedlar direktdemokratins budskap och få igång ett valsystem som kan påvisa hur det kommer att fungera när vi har mandat i riksdag och kommuner. När dessa delar är fixade, så kan vi nå ut till fler medlemmar och planera hur vi ska nå ut till allmänhetens kännedom, så att alla vet vilka vi är redan när den allmänna valrörelsen börjar 2014.
Vi och vårt valsystem med kopplat politiskt forum (med direktdemokratisk moderering som visar inlägg utefter hur relevanta läsarna ansett de vara) skall vara centrum för den politiska diskussionen i sverige. Vi skall ha delegater från alla partier, inklusive från dem som inte kommit in i riksdagen, och vårt forum skall vara välbesökt även av dem som faktiskt sitter i riksdagen. Med ett välanvänt valsystem kommer det även börja skrivas i tidningarna om detta, i likhet med opinionsundersökningar, och en riktig politisk debatt kommer ut i allmänheten, snarare än block-politik eller parti-politik.
I en direktdemokrati är det sakfrågorna som blir relevanta, inte personerna eller partierna.
Välkomna till Valrörelse 2014.
]]>